<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagine Romania &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.imagine-romania.ro/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagine-romania.ro</link>
	<description>Romania din inima mea!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 17:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Romania la EXPO 2010 Shanghai, China</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/243/romania-la-expo-2010-shanghai-china.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/243/romania-la-expo-2010-shanghai-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dacia-sandero]]></category>
		<category><![CDATA[expo-2010]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Videoclipul de prezentare a Pavilionului României la EXPO 2010 Shanghai, China: alte articole inrudite:Noua Dacia Sandero12.146 de Dacii in Franta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/243/romania-la-expo-2010-shanghai-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua Dacia Duster</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/216/noua-dacia-duster.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/216/noua-dacia-duster.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia-duster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Noua Dacia Duster este unul dintre cele mai reusite concepte dezvoltate de designerii de la Dacia. Pentru prima data, imaginea Romaniei atinge alte cote in comunicarea industriei Auto: alte articole inrudite:Noua Dacia Sandero12.146 de Dacii in FrantaDacia Duster in Grand Theft AutoNoua Dacia Logan 1100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/216/noua-dacia-duster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internship 2008 &#8211; studentii din Romania au mai multe oportunitati</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/208/internship-2008-studentii-din-romania-au-mai-multe-oportunitati.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/208/internship-2008-studentii-din-romania-au-mai-multe-oportunitati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[internship]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Internship 2008, primul targ national de internship desfasurat in perioada 15 mai – 30 iunie va introduce in permiera pentru Romania conceptul de StudentCV. Evenimentul este dedicat studentilor si absolventilor dornici de a castiga experienta si de a porni povesti de succes in Romania.StudentCV are la baza o aplicatie complexa care integreaza cateva puncte vitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/208/internship-2008-studentii-din-romania-au-mai-multe-oportunitati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua Dacia Sandero</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/183/noua-dacia-sandero.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/183/noua-dacia-sandero.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 00:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia-duster]]></category>
		<category><![CDATA[dacia-sandero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/economie/183/noua-dacia-sandero.html</guid>
		<description><![CDATA[Imagini de la lansarea noului model Dacia &#8211; Sandero &#8211; Salon Auto de Genève: Dacia Sandero: Later edit: noua Dacia Duster pentru femei alte articole inrudite:12.146 de Dacii in FrantaNoua Dacia DusterDacia Duster in Grand Theft AutoRomania la EXPO 2010 Shanghai, ChinaNoua Dacia Logan 1100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/183/noua-dacia-sandero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania IT</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/160/romania-it.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/160/romania-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/economie/160/romania-it.html</guid>
		<description><![CDATA[Un film realizat odata cu brandingul sectorial din domeniul IT. alte articole interesante:Feabiulous spirit: cum se defineste prostia?Locomotivele CFR in simulatorul de trenuri al MicrosoftBabi Minune &#8211; Made In RomaniaFiero di essere RomenoReclame romanesti premiate in SUAGheorghe Zamfir &#8211; geniul muzical de renume mondialRomania, facuta tandari in presa internationalaCel mai vizionat clip despre Romania pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/160/romania-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii plecati la lucru peste hotare inapoi in tara</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/144/romanii-plecati-la-lucru-peste-hotare-inapoi-in-tara.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/144/romanii-plecati-la-lucru-peste-hotare-inapoi-in-tara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 23:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/economie/144/romanii-plecati-la-lucru-peste-hotare-inapoi-in-tara.html</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru, a afirmat la Cluj, ca tara noastra trebuie sa elaboreze o strategie guvernamentala pentru a readuce în România muncitorii care lucreaza în statele UE pentru a nu fi nevoita sa aduca forta de munca din alte tari. “România are o strategie de imigrare, dar este în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/144/romanii-plecati-la-lucru-peste-hotare-inapoi-in-tara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom, Orange si Mobifon &#8211; cele mai profitabile companii</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/143/petrom-orange-si-mobifon-cele-mai-profitabile-companii.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/143/petrom-orange-si-mobifon-cele-mai-profitabile-companii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/economie/143/petrom-orange-si-mobifon-cele-mai-profitabile-companii.html</guid>
		<description><![CDATA[Petrom, Orange si Mobifon au fost companiile private cu cel mai mare profit brut în anul 2006, potrivit unui top realizat de Consiliul National pentru Întreprinderile Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR), publicat vineri. Potrivit topului, la categoria companii mari, pe primele trei locuri s-au clasat Petrom care a raportat un profit brut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/143/petrom-orange-si-mobifon-cele-mai-profitabile-companii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 miliarde de euro</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/125/4-miliarde-de-euro.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/125/4-miliarde-de-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagine-romania.ro/economie/125/4-miliarde-de-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Investitiile straine directe au ajuns la 4,06 miliarde euro în primele opt luni ale anului, în scadere cu aproape 6% fata de perioada echivalenta a anului trecut, acoperind 40% din deficitul de cont curent din intervalul ianuarie-august al acestui an, arata datele bancii centrale, publicate luni. Volumul investitiilor straine directe din primele opt luni din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/125/4-miliarde-de-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezerva Romaniei de aur si valute a urcat la 26,9 miliarde euro</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/109/rezerva-romaniei-de-aur-si-valute-a-urcat-la-269-miliarde-euro.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/109/rezerva-romaniei-de-aur-si-valute-a-urcat-la-269-miliarde-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 00:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-romania.ro/blog/economie/109/rezerva-romaniei-de-aur-si-valute-a-urcat-la-269-miliarde-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Rezerva de aur si valute a Romaniei a urcat cu aproape 2,3% in luna septembrie, pana la 26,9 miliarde euro, datorita cresterii veniturilor din administrarea rezervelor internationale si din modificarea rezervelor minime obligatorii in valuta ale bancilor comerciale, a anuntat banca centrala. Rezervele valutare la Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la finalul lunii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/109/rezerva-romaniei-de-aur-si-valute-a-urcat-la-269-miliarde-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania a urcat un loc in clasamentul tarilor dupa climatul de afaceri</title>
		<link>http://www.imagine-romania.ro/economie/107/romania-a-urcat-un-loc-in-clasamentul-tarilor-dupa-climatul-de-afaceri.html</link>
		<comments>http://www.imagine-romania.ro/economie/107/romania-a-urcat-un-loc-in-clasamentul-tarilor-dupa-climatul-de-afaceri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-romania.ro/blog/economie/107/romania-a-urcat-un-loc-in-clasamentul-tarilor-dupa-climatul-de-afaceri.html</guid>
		<description><![CDATA[Romania a urcat cu un loc in 2007 in clasamentul statelor care au cel mai favorabil mediu de afaceri fata de anul precedent si ocupa pozitia a 48-a, ca urmare a reformelor din sectorul creditelor si platii taxelor, potrivit raportului anual &#8220;Doing Business 2008&#8243; realizat de Banca Mondiala. Din cele zece domenii dupa care se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagine-romania.ro/economie/107/romania-a-urcat-un-loc-in-clasamentul-tarilor-dupa-climatul-de-afaceri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

